Willkommen auf PARKHäUSER-BERLIN.DE

parkhäuser-berlin.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Parkhaus

Startseite > Parkhaus

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 10.11.2025 USD1.1571 0.86423
VI Amerikanische Jungferninseln 10.11.2025 USD1.1571 0.86423
AU Australien 10.11.2025 AUD1.7710 0.56465
BV Bouvetinsel 10.11.2025 NOK11.6885 0.08555
BR Brasilien 10.11.2025 BRL6.1488 0.16263
VG Britische Jungferninseln 10.11.2025 USD1.1571 0.86423
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 10.11.2025 USD1.1571 0.86423
BG Bulgarien 10.11.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 10.11.2025 CNY8.2377 0.12139
CK Cookinseln 10.11.2025 NZD2.0511 0.48754
DK Dänemark 10.11.2025 DKK7.4672 0.13392
EC Ecuador 10.11.2025 USD1.1571 0.86423
FO Färöer-Inseln 10.11.2025 DKK7.4672 0.13392
GL Grönland 10.11.2025 DKK7.4672 0.13392
GU Guam 10.11.2025 USD1.1571 0.86423
HT Haiti 10.11.2025 USD1.1571 0.86423
HM Heard- und McDonald-Inseln 10.11.2025 AUD1.7710 0.56465
IN Indien 10.11.2025 ISK146.40 0.00683
ID Indonesien 10.11.2025 IDR19314.54 5.0E-5
IS Island 10.11.2025 HUF383.58 0.00261
IL Israel 10.11.2025 ILS3.7406 0.26734
JP Japan 10.11.2025 JPY178.31 0.00561
CA Kanada 10.11.2025 CAD1.6213 0.61679
KI Kiribati 10.11.2025 AUD1.7710 0.56465
CC Kokosinseln 10.11.2025 AUD1.7710 0.56465
LI Liechtenstein 10.11.2025 CHF0.9318 1.07319
MY Malaysia 10.11.2025 MYR4.8135 0.20775
MH Marshall-Inseln 10.11.2025 USD1.1571 0.86423
MX Mexiko 10.11.2025 MXN21.2938 0.04696
FM Mikronesien 10.11.2025 USD1.1571 0.86423
NA Namibia 10.11.2025 ZAR19.8864 0.05029
NR Nauru 10.11.2025 AUD1.7710 0.56465
NZ Neuseeland 10.11.2025 NZD2.0511 0.48754
NU Niue 10.11.2025 NZD2.0511 0.48754
MP Nördliche Marianen 10.11.2025 USD1.1571 0.86423
NF Norfolkinsel 10.11.2025 AUD1.7710 0.56465
NO Norwegen 10.11.2025 NOK11.6885 0.08555
PW Palau 10.11.2025 USD1.1571 0.86423
PA Panama 10.11.2025 USD1.1571 0.86423
PH Philippinen 10.11.2025 PHP68.204 0.01466
PN Pitcairn 10.11.2025 NZD2.0511 0.48754
PL Polen 10.11.2025 PLN4.2340 0.23618
PR Puerto Rico 10.11.2025 USD1.1571 0.86423
RO Rumänien 10.11.2025 RON5.0852 0.19665
SE Schweden 10.11.2025 SEK10.9870 0.09102
CH Schweiz 10.11.2025 CHF0.9318 1.07319
SG Singapur 10.11.2025 SGD1.5074 0.66339
ZA Südafrika 10.11.2025 ZAR19.8864 0.05029
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 10.11.2025 GBP0.87780 1.13921
KR Südkorea 10.11.2025 KRW1682.57 0.00059
SJ Svalbard und Jan Mayen 10.11.2025 NOK11.6885 0.08555
TH Thailand 10.11.2025 THB37.415 0.02673
TL Timor-Leste 10.11.2025 USD1.1571 0.86423
TK Tokelau 10.11.2025 NZD2.0511 0.48754
CZ Tschechien 10.11.2025 CZK24.282 0.04118
TR Türkei 10.11.2025 TRY48.8579 0.02047
TC Turks- und Caicosinseln 10.11.2025 USD1.1571 0.86423
HU Ungarn 10.11.2025 HUF383.58 0.00261
US USA 10.11.2025 USD1.1571 0.86423
GB Vereinigtes Königreich 10.11.2025 GBP0.87780 1.13921
CX Weihnachtsinsel 10.11.2025 AUD1.7710 0.56465